Skip to content

Получение списка ордеров

Возвращает список ордеров клиента

http
GET /api/v1/order/

Пример запроса

bash
curl -X GET "https://api.payscrow-cascade.io/api/v1/order/?page=1&size=10" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: your_api_key"

Параметры строки запроса (query)

ПараметрТипОписание
pagestring, nullableНомер страницы (по умолчанию: 1)
sizestring, nullableКоличество элементов на странице (по умолчанию: 10, максимум: 100)
payment_methodenum, nullableID платежного метода для фильтрации. Получение платежных методов
order_sideenum, nullableСторона ордера для фильтрации (Buy/Sell)
order_statusenum, nullableСтатусы ордера для фильтрации
start_datedatetime, nullableНачало периода создания ордеров (по умолчанию: 24 часа назад)
end_datedatetime, nullableКонец периода создания ордеров (по умолчанию: текущее время)

Пример ответа 200

json
{
	"success": true,
	"message": "Request processed successfully",
	"orders": {
		"total": 1,
		"page": 1,
		"size": 1,
		"pages": 1,
		"items": [
			{
				"id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
				"client_order_id": "1234",
				"currency": "RUB",
				"method_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
				"method_name": "Сбербанк",
				"initial_method_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
				"order_side": "Buy",
				"amount": "10000.00",
				"fee": "15.0",
				"status": "Completed",
				"holder_name": "Иванов Иван Иванович",
				"holder_account": "4627100101654724",
				"customer_name": "Петров Петр Петрович",
				"customer_account": null,
				"payment_link": null,
				"created_at": "2024-07-04T15:40:20.569613Z",
				"updated_at": "2024-07-06T13:27:56.717Z",
				"expires_at": "2024-07-08T15:40:20.569613Z"
			}
		]
	}
}